RADIO UHF - TID TD-V712 Plus.
Especificaciones Generales del Radio
Descripción | Valor |
Rango de Frecuencia | VHF: 136–174 MHz, UHF: 400–520 MHz |
Capacidad de Canales | 199 canales |
Espaciado entre Canales | 12.5 / 25.0 KHz |
Voltaje de Operación | 7.4 V |
Capacidad de Batería | 2500 mAh (Li-ion) |
Duración de Batería (Ciclo 5-5-90) | Aproximadamente 20 horas |
Estabilidad de Frecuencia | ±2.5 PPM |
Temperatura de Funcionamiento | -20℃ a +60℃ |
Impedancia de Antena | 50Ω |
Peso (con antena y batería) | 226 g |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 134 x 62 x 37 mm (sin antena) |
Transmisor
Descripción | Valor |
Potencia de Salida RF | 2W / 5W / 10W |
Tipo de Modulación | F3E |
Espurias y Armónicas | -36 dBm <1GHz; -30 dBm >1GHz |
Ruido FM | 45 / 40 dB |
Distorsión de Audio | ≤ 5% |
Limitación de Modulación | ±2.5 KHz @12.5 KHz; ±5.0 KHz @25 KHz |
Respuesta de Audio | +1 a -3 dB |
Receptor
Descripción | Valor |
Sensibilidad | ≤ 0.25 μV |
Selectividad de Canal Adyacente | ≥ 70 dB |
Intermodulación | 65 dB |
Rechazo de Respuesta Espuria | ≥ 70 dB |
Relación Señal/Ruido (S/R) | 45 / 40 dB |
Salida de Potencia de Audio | > 600 mW |
Distorsión de Audio | ≤ 5% |